语音朗读:
重点推荐:安徽单招专科学校排名大学 安徽单招学校排名
为此,方案要求,海关总署、公安部、中国海警局负责长期落实深入推进各类专项打私行动,加大海上和沿边非设关地打私工作力度,封堵洋垃圾偷运入境通道,严厉打击货运渠道藏匿、伪报、瞒报、倒证倒货等走私行为。船长刘学东的这个倡议得到清华中国退役军官学员们的积极响应,现场数百退役军官爆发出阵阵掌声,齐呼干!干!干!这是中国退役官兵的呼声,刘学东表示,会和所有人一起,静候王健林、马云等大佬的回应。建立健全中央与地方、部门与部门之间执法信息共享机制,将固体废物利用处置违法企业信息在全国信用信息共享平台、“信用中国”网站和国家企业信用信息公示系统上公示,开展联合惩戒。
其中,正师级以上机构减少200多个,人员精简三分之一。关键词:
6月份,人社部专门部署开展跨省异地就医直接结算百日攻坚战,要求9月底以前全面启动国家异地就医结算系统并联网运行,确保在线备案人员跨省异地就医住院医疗费用全部实现直接结算。我们也不做损害他国利益的事情。
此外,五国税务部门共同承诺,要认真落实G20领导人峰会关于提高税收透明度的倡议,于2018年9月前实施金融账户涉税信息自动交换标准(CRS),加强主管当局间信息交换。据北京市交管局相关负责人介绍,与非机动车有关的事故,大部分属于电动车,尤其超标电动车占比较大。
该商品已下柜,欢迎挑选其它商品!
NSX-塑壳断路器本体 | ||||||||||||||||||||
断路器 | NSX100 | NSX160 | NSX250 | |||||||||||||||||
分断等级 | F | N | H | S | L | F | N | H | S | L | F | N | H | S | L | |||||
电气性能符合IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||
额定电流(A) | In | 40°C | 100 | 160 | 250 | |||||||||||||||
极数 | 2(3),3,4 | 2(3),3,4 | 2(3),3,4 | |||||||||||||||||
极限分断能力(kArms) | lcu | AC50/60Hz | 220/240V | 85 | 90 | 100 | 120 | 150 | 85 | 90 | 100 | 120 | 150 | 85 | 90 | 100 | 120 | 150 | ||
380/415V | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | |||||
440V | 35 | 50 | 65 | 90 | 130 | 35 | 50 | 65 | 90 | 130 | 35 | 50 | 65 | 90 | 130 | |||||
500V | 25 | 36 | 50 | 65 | 70 | 30 | 36 | 50 | 65 | 70 | 30 | 36 | 50 | 65 | 70 | |||||
525V | 22 | 35 | 35 | 40 | 50 | 22 | 35 | 35 | 40 | 50 | 22 | 35 | 35 | 40 | 50 | |||||
660/690V | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | |||||
使用分断能力(kArms) | lcs | %Icu | 100%(4) | 100%(4) | 100%(4) | |||||||||||||||
寿命(C-O周期) | 机械 | 50000 | 40000 | 20000 | ||||||||||||||||
电气 | 415V | In | 30000 | 20000 | 10000 | |||||||||||||||
440V | In/2 | 50000 | 40000 | 20000 | ||||||||||||||||
In | 30000 | 20000 | 10000 | |||||||||||||||||
690V | In/2 | 20000 | 15000 | 10000 | ||||||||||||||||
In | 10000 | 7500 | 5000 | |||||||||||||||||
电气性能符合NemaAB1 | ||||||||||||||||||||
分断能力(kArms) | AC50/60Hz | 240V | 85 | 90 | 100 | 120 | 150 | 85 | 90 | 100 | 120 | 150 | 85 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||
480V | 3.5 | 50 | 65 | 90 | 130 | 35 | 50 | 65 | 90 | 130 | 35 | 50 | 65 | 90 | 130 | |||||
600V | 8 | 20 | 35 | 40 | 50 | 20 | 20 | 35 | 40 | 50 | 20 | 20 | 35 | 40 | 50 | |||||
电气性能符合UL508 | ||||||||||||||||||||
分断能力(kArms) | AC50/60Hz | 240V | 85 | 85 | 85 | - | - | 85 | 85 | 85 | - | - | 85 | 85 | 85 | - | - | |||
480V | 25 | 50 | 65 | - | - | 35 | 50 | 65 | - | - | 35 | 50 | 65 | - | - | |||||
600V | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | |||||
保护和测量 | ||||||||||||||||||||
短路保护 | 磁保护 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
过载/短路保护 | 热磁 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
电子 | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
带有中性线保护(Off-0.5-1-OSN)(1) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
带有接地故障保护 | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
带有区域选择性联锁(ZSI)(2) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
显示/I、U、P、F、E测量/故障电流测量 | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
选项 | 柜门显示单元 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
运行管理 | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
计数器 | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
历史日志和报警 | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
测量通信 | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
开关状态/控制通信 | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
漏电保护 | 通过Vigi漏电保护模块 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
通过Vigirex漏电继电器 | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
安装/连接 | ||||||||||||||||||||
尺寸和重量 | ||||||||||||||||||||
尺寸(mm) | 固定式前连接 | 2/3P(3) | 105x161x86 | 105x161x86 | 105x161x86 | |||||||||||||||
WxHxD | 4P | 140x161x86 | 140x161x86 | 140x161x86 | ||||||||||||||||
重量(kg) | 固定式前连接 | 2/3P(3) | 2.05 | 2.2 | 2.4 | |||||||||||||||
4P | 2.4 | 2.6 | 2.8 | |||||||||||||||||
连接 | ||||||||||||||||||||
连接端子 | 极间距 | 无/有端子扩展器 | 35/45mm | 35/45mm | 35/45mm | |||||||||||||||
铜或铝电缆 | 横截面积 | mm2 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||
(1)OSN:对于4极断路器,针对三次谐波含量较高的系统的保护,中性线保护调节旋钮可整定至1.6×Ir。 | ||||||||||||||||||||
(2)ZSI:区域选择性联锁。 | ||||||||||||||||||||
(3)3P2T断路器适用于F型,仅有热磁脱扣单元。 | ||||||||||||||||||||
(4)电压<500V。 | ||||||||||||||||||||
(5)NS80H-MA电动机保护专用产品,将继续保留。 | ||||||||||||||||||||
(6)CompactNS630b-1600A,将继续保留。 |
NSX-塑壳断路器本体 | |||||||||||||||
断路器 | NSX400 | NSX630 | |||||||||||||
分断等级 | F | N | H | S | L | F | N | H | S | L | |||||
电气性能符合IEC60947-2 | |||||||||||||||
额定电流(A) | In | 40°C | 400 | 630 | |||||||||||
极数 | 3,4 | 3,4 | |||||||||||||
极限分断能力(kArms) | lcu | AC50/60Hz | 220/240V | 40 | 85 | 100 | 120 | 150 | 40 | 85 | 100 | 120 | 150 | ||
380/415V | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | |||||
440V | 30 | 42 | 35 | 90 | 130 | 30 | 42 | 35 | 90 | 130 | |||||
500V | 25 | 30 | 50 | 65 | 70 | 25 | 30 | 50 | 65 | 70 | |||||
525V | 20 | 22 | 35 | 40 | 50 | 20 | 22 | 35 | 40 | 50 | |||||
660/690V | 10 | 10 | 20 | 25 | 35 | 10 | 10 | 20 | 25 | 35 | |||||
使用分断能力(kArms) | lcs | %Icu | 100%(4) | 100%(4) | |||||||||||
寿命(C-O周期) | 机械 | 15000 | 15000 | ||||||||||||
电气 | 415V | In | 7000 | 7000 | |||||||||||
440V | In/2 | 12000 | 8000 | ||||||||||||
In | 6000 | 4000 | |||||||||||||
690V | In/2 | 6000 | 6000 | ||||||||||||
In | 3000 | 2000 | |||||||||||||
电气性能符合NemaAB1 | |||||||||||||||
分断能力(kArms) | AC50/60Hz | 240V | 40 | 85 | 100 | 120 | 150 | 40 | 85 | 100 | 120 | 150 | |||
480V | 30 | 42 | 65 | 90 | 130 | 30 | 42 | 65 | 90 | 130 | |||||
600V | - | 20 | 35 | 40 | 50 | - | 20 | 35 | 40 | 50 | |||||
电气性能符合UL508 | |||||||||||||||
分断能力(kArms) | AC50/60Hz | 240V | 85 | 85 | 85 | - | - | 85 | 85 | 85 | - | - | |||
480V | 35 | 50 | 65 | - | - | 35 | 50 | 65 | - | - | |||||
600V | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | |||||
保护和测量 | |||||||||||||||
短路保护 | 磁保护 | ■ | ■ | ||||||||||||
过载/短路保护 | 热磁 | - | - | ||||||||||||
电子 | ■ | ■ | |||||||||||||
带有中性线保护(Off-0.5-1-OSN)(1) | ■ | ■ | |||||||||||||
带有接地故障保护 | ■ | ■ | |||||||||||||
带有区域选择性联锁(ZSI)(2) | ■ | ■ | |||||||||||||
显示/I、U、P、F、E测量/故障电流测量 | ■ | ■ | |||||||||||||
选项 | 柜门显示单元 | ■ | ■ | ||||||||||||
运行管理 | ■ | ■ | |||||||||||||
计数器 | ■ | ■ | |||||||||||||
历史日志和报警 | ■ | ■ | |||||||||||||
测量通信 | ■ | ■ | |||||||||||||
开关状态/控制通信 | ■ | ■ | |||||||||||||
漏电保护 | 通过Vigi漏电保护模块 | ■ | ■ | ||||||||||||
通过Vigirex漏电继电器 | ■ | ■ | |||||||||||||
安装/连接 | |||||||||||||||
尺寸和重量 | |||||||||||||||
尺寸(mm) | 固定式前连接 | 2/3P(3) | 140x255x110 | 140x255x110 | |||||||||||
WxHxD | 4P | 185x255x110 | 185x255x110 | ||||||||||||
重量(kg) | 固定式前连接 | 2/3P(3) | 6.05 | 6.2 | |||||||||||
4P | 7.90 | 8.13 | |||||||||||||
连接 | |||||||||||||||
连接端子 | 极间距 | 无/有端子扩展器 | 45/52.5mm | 45/52.5mm | |||||||||||
45/70mm | 45/70mm | ||||||||||||||
铜或铝电缆 | 横截面积 | mm2 | 4x240 | 4x240 | |||||||||||
(1)OSN:对于4极断路器,针对三次谐波含量较高的系统的保护,中性线保护调节旋钮可整定至1.6×Ir。 | |||||||||||||||
(2)ZSI:区域选择性联锁。 | |||||||||||||||
(3)3P2T断路器适用于F型,仅有热磁脱扣单元。 | |||||||||||||||
(4)电压<500V。 | |||||||||||||||
(5)NS80H-MA电动机保护专用产品,将继续保留。 | |||||||||||||||
(6)CompactNS630b-1600A,将继续保留。 |
买卖宝平台卖家销售并发货的商品,由平台卖家提供发票和相应的售后服务。请您放心购买!
注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保 证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
买卖宝上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是买卖宝重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
买卖宝价:买卖宝价为商品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价:商品展示的划横线价格为参考价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在京东平台上曾经 展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价、或划线价(如品牌专柜标价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问, 您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系销售商咨询。
买卖宝平台卖家销售并发货的商品,由平台卖家提供发票和相应的售后服务。请您放心购买!
注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保 证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
买卖宝上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是买卖宝重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
买卖宝价:买卖宝价为商品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价:商品展示的划横线价格为参考价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在京东平台上曾经 展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价、或划线价(如品牌专柜标价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问, 您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系销售商咨询。