皇冠28
平台产品/工装线等各种线缆,如若有需求采购,需要和厂商确定采购周期和实时价格,拍前联系客服。
型号
规格
电压
品牌
发布需求
所在地

1 / 2
只看现货

报价数据均含税,不含运费短段费

型号 名称 规格 电压 平台参考价
(元/单位)
单位 操作
+ YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3*70 0.6/1kV 170.63
+ 皇冠28ZC-YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 3*70 0.6/1kV 172.44
+ ZCN-YJV 阻燃C级耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3*70 0.6/1kV 180.86
+ ZA-YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 3*70 0.6/1kV 178.08
+ ZB-YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B类电力电缆 3*70 0.6/1kV 176.14
+ ZAN-YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类耐火电力电缆 3*70 0.6/1kV 190.30
+ 皇冠28ZBN-YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B类耐火电力电缆 3*70 0.6/1kV 188.10
+ YJV22 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 3*70 0.6/1kV 185.74
+ ZC-YJV22 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装阻燃C类电力电缆 3*70 0.6/1kV 189.36
+ ZB-YJV22 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装阻燃B类电力电缆 3*70 0.6/1kV 203.45
+ ZA-YJV22 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装阻燃A类电力电缆 3*70 0.6/1kV 204.62
+ YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3*70+2*35 0.6/1kV 223.74
+ YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3*70+1*35 0.6/1kV 195.25
+ ZC-YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 3*70+1*35 0.6/1kV 198.04
+ ZCN-YJV 阻燃C级耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3*70+1*35 0.6/1kV 211.55
+ ZCN-YJV 阻燃C级耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3*70+2*35 0.6/1kV 241.71
+ ZC-YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 3*70+2*35 0.6/1kV 226.97
+ ZB-YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B类电力电缆 3*70+2*35 0.6/1kV 235.01
+ ZA-YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 3*70+1*35 0.6/1kV 207.19
+ ZB-YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B类电力电缆 3*70+1*35 0.6/1kV 205.25

服务热线

400-828-0188

08:00-22:00

周一至周日

赏帮赚
无障碍浏览